品牌 | 机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 重量 | 咨询 | |
KW | KVA | /功率 | (mm) | (L) | (g/kw.h) | L *W*H (mm) | (kg) | ||||
康明斯 | C24 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | |
C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1机械 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | ||
C30 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2电子 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | ||
C50 | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | ||
玉柴 | Y40 | 40 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | 4.2 | 108/115 | 202 | 1800×780×1250 | 800 | |
Y50 | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.2 | 108/115 | 198 | 1900×780×1250 | 810 | ||
沃尔沃 | W50 | 50 | 62.5 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 105×130 | 217 | 2000×838×985 | 850 | |
帕金斯 | P24 | 24 | 30 | 1103A-33G机械 | 4 | 84/101 | 2.2 | 4.7 | 1770*715*1260 | 460 | |
P36 | 36 | 45 | 1103A-33G1 | 3 | 105/127 | 3.3 | 6 | 2148*750*1260 | 587 | ||
P48 | 48 | 60 | 1103C-33G3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148*750*1260 | 650 |
上一篇:50-100KW柴油发电机组系列
下一篇:没有了