机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 |
排量 (L) |
缸径/行程 (mm) |
压缩比 |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
||
(KW) | (KVA) | ||||||||||
S55 | 55 | 68.75 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 105/124 | 17.3:1 | ≤204 | 2000×850×1427 | 800 | |
S75 | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 105/124 | 17.3:1 | ≤205 | 2100*880×1427 | 880 | |
S100 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 105/124 | 16:1 | ≤198 | 2100×880×1527 | 1048 | |
S120 | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 105/124 | 16:1 | ≤198 | 2100×880×1327 | 1120 | |
S128 | 128 | 160 | SC8D220D2 | 6 | 6.5 | 105/124 | 16:1 | ≤193 | 2200×1000×1627 | 1300 | |
S150 | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 105/124 | 16:1 | ≤193 | 2450×1100×1627 | 1580 | |
S150 | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 105/124 | 16:1 | ≤193 | 2450×762×1190 | 1680 | |
S200 | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | 114/135 | 18:1 | ≤200 | 2600*1100×1190 | 1600 | |
S250 | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 114/144 | 18:1 | ≤195 | 3200×762×1190 | 1740 | |
S300 | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 128/153 | 17:1 | ≤192 | 3200×1200×1707 | 1080 | |
S300 | 300 | 375 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 135/165 | 15.5:1 | ≤200 | 3200×1250×1700 | 2700 | |
S400 | 400 | 445 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 135/150 | 16.4;1 | ≤202 | 3300*1550*1990 | 4300 | |
S500 | 500 | 625 | SC25G690D2 | 12 | 26.6 | 135*155 | 16:01 | ≤202 | 3400*1550*1900 | 4450 | |
S500 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | 135*150 | 16:01 | ≤202 | 3400*1600*2000 | 4500 | |
S500 | 500 | 625 | SC27G830D2 | 12 | 25.8 | 135*150 | 16:01 | ≤202 | 3400*1550*1900 | 4450 | |
S600 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 135/155 | 16:1 | ≤202 | 3700×1250×1872 | 4500 | |
S600 | 600 | 750 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 180/215 | 16:1 | ≤215 | 4500×1515×1889 | 6200 | |
S600 | 650 | 812.5 | SC33W1150D2 | 12 | 32.8 | 180/215 | 16:1 | ≤215 | 4500×1515×1889 | 6200 | |
S800 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35 | 180/215 | 16:1 | ≤215 | 4100×1600×2150 | 7000 |
上一篇:康明斯系列柴油发电机组
下一篇:玉柴系列发电机组